El territorio cubre una superficie levemente mayor que España. El Canal de Panamá facilita la comunicación marítima entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.
| Países | Área (km²) | Población (Est. 2009) | Densidad de población (por km²) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 22.966 | 321.115 | 13 | Belmopán | |
| 51.100 | 4.615.518 | 90 | San José | |
| 21.041 | 6.094.889 | 290 | San Salvador | |
| 108.894 | 14.713.763 | 134 | Ciudad de Guatemala | |
| 112.492 | 8.143.564 | 72 | Tegucigalpa | |
| 129.494 | 5.815.500 | 44 | Managua | |
| 78.200 | 3.474.562 | 46 | Ciudad de Panamá | |
| Total | 521.504 | 43.110.162 |
LUGARES TURÍSTICOS POR AMÉRICA CENTRAL
Disfruta de las más grandes arquitecturas humanas antiguas, sobre el gran misterio guarda en cada una de ellas y con que fin fueron creadas.